Perbedaan tarif dasar sellular Telkomsel, Indosat, XL, 3, Axis
XL
Xplor | ||||||||
Tujuan | Zona | Sebelumnyae Harga per 30 detik | Tujuan | Harga baru per 30 detik | ||||
Ke Sesama XL | Lokal | Rp 405 | Ke sesama XL | Rp 375 | ||||
Dekat | Rp 1.080 | |||||||
Luar Negeri | Rp 265 | |||||||
ke PSTN | Lokal | Rp 1.430 | Ke Operaker lain | Rp 750 | ||||
Dekat | Rp 265 | |||||||
Luar Negeri | Rp 875 | |||||||
Ke Operaker lain | Lokal | Rp 468 | ||||||
Dekat | Rp 1.080 | |||||||
Luar Negeri | Rp 1.430 | |||||||
Bebas | ||||||||
Tujuan | Zone | Sebelumnyae Harga per 30 detik | Tujuan | Harga Baru per 30 detik | ||||
Sesama XL | Lokal | Rp 624 | Sesama XL | Rp 375 | ||||
Dekat | Rp 680 | |||||||
Luar Negeri | Rp 680 | |||||||
Ke PSTN | Lokal | Rp 419 | Ke Operaker lain | Rp 750 | ||||
Dekat | Rp 1.119 | |||||||
Luar Negeri | Rp 1.450 | |||||||
Ke Other Operaker | Lokal | Rp 769 | ||||||
Dekat | Rp 1.948 | |||||||
Luar Negeri | Rp 1.950 | |||||||
Jempol | ||||
Tujuan | Zone | Sebelumnya Harga per 30 Detik | Tujuan | Harga Baru per 30 Detik |
Sesama XL | Lokal | Rp 500 | Sesama XL | Rp 500 |
Dekat | Rp 500 | |||
Luar Negeri | Rp 500 | |||
Ke PSTN | Lokal | Rp 350 | Ke Operaker Lain | Rp 750 |
Dekat | Rp 1.000 | |||
Luar Negeri | Rp 1.000 | |||
Ke Operaker Lain | Lokal | Rp 750 | ||
Dekat | Rp 1.000 | |||
Luar Negeri | Rp 1.000 |
SMS Harga
Xplor | Harga |
Sesama XL | Rp 250 |
Operaker Lain | |
International (IDD) | Rp 500 |
Bebas | Harga |
Sesama XL | Rp 350 |
Operaker Lain | |
International (IDD) | Rp 500 |
Jempol | Harga |
Sesama XL | Rp 99 |
Operaker Lain | Rp 299 |
International (IDD) | Rp 500 |
SMS Prepaid & Postpaid Baru Layanan | |
Sesama XL | Rp 150 |
Operaker Lain |
SIMPATI
Tipe Layanan | Harga Sebelumnya | Harga Baru | Unit Waktu |
On Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp750 | Rp 750 | Per 30 Detikond |
Pangdo 1 | Rp 2.000 | Per 30 Detikond | |
Pangdo 2 | Rp 2.250 | Per 30 Detikond | |
Off Net Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 800 | Rp 800 | Per 30 Detikond |
Pangdo 1 | Rp 2.000 | Rp 1.000 | Per 30 Detikond |
Pangdo 2 | Rp 2.250 | Per 30 Detikond | |
Off Net PSTN | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 475 | Rp 450 | Per 30 Detikond |
Zone l | Rp 1.150 | Rp 900 | Per 30 Detikond |
Zone 2 | Rp 1.860 | Per 30 Detikond | |
Zone 3 | Rp 2.075 | Per 30 Detikond | |
SMS | Â | Â | Â |
Sesama Telkomsel | Rp 299 | Rp 100 | Â |
Ke Operaker Lain | Rp 350 | Rp 150 | Â |
SMS International | Rp 600 | Rp 600 | Â |
AS
Type of Layanan | Sebelumnya Rates | Baru Rates | Unit Waktu |
On Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 20 | Rp 20 | Per Detikond |
Non Lokal | Per Detikond | ||
Off Net Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 40 | Rp 30 | Per Detikond |
Non Lokal | Per Detikond | ||
Off Net PSTN | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 30 | Rp 30 | Per Detikond |
Non Lokal | Per Detikond | ||
SMS | Â | Â | Â |
As ke As | Rp 99 | Rp 88 | Â |
Ke Simpati dan Halo Card | Rp 149 | Â | |
Ke Operaker Lain | Rp 299 | Rp 149 | Â |
SMS International | Rp 1000 | Rp 1000 | Â |
TELKOM FIXLINE
Jarak (Km) | Batas Waktu | Duration | Sebelumnya | Baru | Pengaturan | |
 |  | Per Credits | Rp | Rp | Rp | % |
 | 00.00-09.00 | 3 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
0-20 | 09.00-15.00 | 2 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
 | 15.00-24.00 | 3 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
 | 00.00-09.00 | 2 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
> 20 | 09.00-15.00 | 1,5 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
 | 15.00-24.00 | 2 Menits | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
Harga Panggilan dengan Kode Area sebagai setara dengan Harga Lokal
Jarak (Km) | Batas Waktu | Sebelumnya | Baru | Pengaturan | |
 |  | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % |
0-20 | 08.00-18.00 | 102 | 122 | 20 | 19,61 |
 | 18.00-08.00 | 69 | 83 | 14 | 20,29 |
> 20 | 08.00-18.00 | 136 | 163 | 27 | 19,85 |
 | 18.00-08.00 | 102 | 122 | 20 | 19,61 |
MENTARI
Layanan | Harga (Rupiah) | Unit Waktu |
On Net Mobile | ||
Lokal | Rp 700 | 30 Detik |
DLD | Rp 700 | 30 Detik |
Off Net Mobile | ||
Lokal | Rp 700 | 30 Detik |
DLD | Rp 875 | 30 Detik |
Off Net PSTN | ||
Lokal | Rp 400 | 30 Detik |
DLD | Rp 875 | 30 Detik |
SMS | ||
Off Net | Rp 99 | |
Off Net | Rp 99 | |
International | Rp 500 |
On Net Mobile | Harga (Rp) (Sebelumnya) | Unit Waktu (Sebelumnya) | Harga (Rp) (Baru) | Unit Waktu (Baru) |
On Net Mobile | ||||
Lokal | 500 | Per 30 Detik | 15 | Per Detik |
DLD | 500 | Per 30 Detik | 15 | Per Detik |
Off Net Mobile | ||||
Lokal | 775 | Per 30 Detik | 25 | Per Detik |
DLD | 2000 | Per 30 Detik | 25 | Per Detik |
Off Net PSTN | ||||
Lokal | 450 | Per 30 Detik | 15 | Per Detik |
DLD | 1750 | Per 30 Detik | 25 | Per Detik |
SMS | ||||
Off Net | 150 | Per 30 Detik | 100 | |
Off Net | 350 | Per 30 Detik | 100 | Â |
Int’l | 500 | Per 30 Detik | 500 |
StarOne dan Indosat Seluler NGORBIT MENIT/JAM (*Paket Dasar) | 00.00 - 23.59 | Unit Waktu |
StarOne ke StarOne | ||
Lokal (Kode Area Langsung) | Â | Â |
StarOne | Rp 22,72 | 1 Menit |
 | Rp 454.54 | 1 Jam |
InterLokal | Â | Â |
StarOne | Rp 22.72 | 1 Menit |
 | Rp 454.54 | 1 Jam |
StarOne ke Indosat seluler | ||
Lokal | Â | Â |
Matrix, Mentari, Im3 | Rp 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | Â | Â |
Jarak < 200 km | Â | Â |
Jarak 200 - 500 km | Rp 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | Â | Â |
Panggilan Internsional (IDD) | ||
IDD | 85% dari IDD Harga 001 atau IDD 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 Tujuan ke Canada, China, Hongkong, Singapore, USA | Rp 43.6 | |
VoIP 01016 Tujuan ke India, South Corea, Malaysia, Taiwan, Thaildan | Rp 54.5 | |
VoIP 01016 Tujuan ke Australia, Brunei, Japan, Kuwait, UK | Rp 90 | |
VoIP 01016 * | Rp 250 | |
Layanan Lain | ||
SMS (One Message) | Â | Â |
StarOne | Rp 22,7 | SMS |
Internet Access | Rp 90,9 | Â |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | Rp 0.9/kbyte | Â |
Paket 350 MB ** | Rp 49.000/Bulan ke 350 MB (Overlimit Rp. 300/Mbyte) | Â |
Paket 1 GB ** | Rp 99.000/Bulan ke 1 GB (Overlimit Rp. 300/Mbyte) | Â |
Telkom Flexi
Flexi Klasik (Postpaid) | |
Tarif Mengaktifkan Flexi Klasik | Rp 25.000,- |
Tarif Flexi Klasik Berlangganan | Rp 30.000,- |
Use Harga for Tlephone dan SMS TELKOMFlexi Klasik
Capabilities | Tarif / Unit | Unit Waktu |
Lokal Flexi Klasik ke Flexi | 49 | Per Menit |
SLJJ Flexi Klasik ke Flexi | 300 | Per 30 Detikond |
Lokal Flexi Klasik ke PSTN dan OLO Fixed | 150 | Per Detikonf |
SLJJ Flexi Klasik ke PSTN dan OLO Fixed | 600 | Per 30 Detikond |
Lokal Flexi Klasik ke Cellular | 550 | Per Menit |
SLJJ Flexi Klasik ke Cellular | 625 | Per 30 Detikond |
SMS ke Sesama Flexi (OnNet) | 75 | Per SMS |
SMS ke Operaker Lain | 136 | Per SMS |
SMS ke Internasional | 450 | Per SMS |
Catatan : Harga berlaku untuk semua hari (hari kerja dan hari libur / mubarok) dan semua zona waktu, berdasarkan perhitungan waktu Unit
Gunakan Tarif Layanan Data TELKOM Flexi Klasik
Capabilities | Tariff | Note |
Layanan Internet (PDN Based) dan WAP | Rp. 3 per Kbyte | Menggunakan Akses #777 |
 | Rp200 per Menit |  |
Layanan TelkomNet Instan | Tingkat kebijakan yang tepat Telkomnet Instan dan peraturan. | Menggunakan Akses 080989999 |
Notes :
Internet Layanan Rate (PDN Based) including the cost of connection data (PDN) dan the cost of Internet Layanan
SMS Layanan Rate charged for each message that is sent SMS Center
International Conversations Harga 00X referring ke SLI 00X Fixed Line rate
Internet Layanan Rate (PDN Based) including the cost of connection data (PDN) dan the cost of Internet Layanan
SMS Layanan Rate charged for each message that is sent SMS Center
International Conversations Harga 00X referring ke SLI 00X Fixed Line rate
3 (Three)
Panggilan (Rp/Menits) | Â | |
Ke Sesama 3 | Rp 150 | |
Ke Operaker Lain (PSTN dan GSM) | Rp 399 | Rp 1,000 |
 | ||
SMS (Rp/SMS) | Â | |
Ke Sesama 3 | Gratis setelah 5 SMS pertama / hari dengan tarif regular Rp75/SMS | |
Ke Operaker Lain | ||
 | ||
Video (Rp/Menit) | Â | |
Ke Dimana-mana | Rp 1,000 | Rp 2,000 |
Rp10/kb GPRS dan MMS Rp500/MMS ke Sesama 3, dan ke Operator Lain. |
Harga Panggilan | Menit | 01 Pagi ke 13 Sore | 13 sore ke 01 pagi |
Ke Sesama 3 | 0- apapun yang Anda inginkan | Rp. 60/Panggilan | Rp. 150/Menit |
Ke Operaker Lain | 1-3 Menit | Rp. 800/Menit | Rp. 1000/Menit |
4-6 Menit | GRATIS | GRATIS | |
7 dst. | Rp. 599/Menit | Rp. 699/Menit |
SMS Harga | |
ke Sesama 3 dan ke Operaker Lains | GRATIS, setelah 5 SMS pertama / hari dengan tarif regular Rp75/SMS |
Panggilan Harga (Per Menit) | | 22:59 - 15:00 | 14:59 - 23:00 |
Ke all Ceria | Daerah | Rp 100 | Rp 100 |
Ke Operaker Lain | Lokal | Rp 449 | Rp 499/Rp 999 * |
PSTN | Propinsi | Rp 4,999 | Rp 1,499 |
| Luar Propinsi | Rp 1,499 | Rp 1,999 |
| | | |
Tarif SMS | Rp 200/SMS + Ppn |
Tariff | Voice/Video Panggilan (Rp) | SMS (Rp) | MMS (Rp) | |
Axis AKRAB Keluarga dan teman AXIS Saver tarif Facebook ke 8 anggota teman dan Keluarga Anda setiap operator di Indonesia | ||||
AXIS ke AXIS | Lokal | 1/Panggilan (23.00-16.59) | ||
InterLokal | 80/Menit (17.00-22.59) | |||
ke Operaker Lain | 300/Menit | 80/SMS | 900/MMS | |
AXIS ke AXIS | Lokal | 299 unlimited | ||
InterLokal | ||||
ke Operaker Lain | Lokal | Panggilan 1 Menit Get ketal 3 Menits | ||
InterLokal | ||||
|
Akses Data
Tariff | |
Rp. 1/KB | Flat Tariff |
Tarif akan dihitung per 10 Kb Dapatkan pengaturan WAP mengirim SMS ke 2288 WAP Hdanphone <spasi> Jenis Brdan <spasi> Hdanphone Model |
Berlaku 24 jam lokal - interlokal dan bukan tarif promo
Tarif | |
Sesama SMART | |
Telepon | Rp. 500,-/nelpon |
SMS | Rp. 50,-/sms |
Ke Operaker Lain | |
Selular | Rp. 500,-/menit |
Telepon ke Mobile8 | Rp. 500,-/Panggilan* |
Telepon tetap | Rp. 500,-/menit |
SMS | Rp. 50,-/sms |
Internet | Rp. 0.5,-/KB |
Nomor Tujuan | Tarif (+PPN) |
0xxx-108-lokal | Rp 1000 /telepon |
0xxx-108-SLJJ | Rp 1000 /telepon |
Produk | Nomor Tujuan | Tarif (+PPN) | ||
Tarif/menit | Waktu | Keterangan | ||
Prabayar | 0xxx-147-lokal | Rp 1000 | 30 detik | setelah 1 menit |
0xxx-147-SLJJ | Rp 1000 | 30 detik | setelah 1 menit |
Tarif Fren Pascabayar
1. TARIF PANGGILANA. Fren - Fren
Keterangan | Tariff (Rp) |
Lokal | 48,- / menit |
Non Lokal | 48,- /menit |
B. Fren - PSTN/CDMA
Keterangan | Tariff (Rp) |
Lokal | 490,- / menit |
Non-Lokal | 1200,- / menit |
C. Fren - GSM
Keterangan | Tariff (Rp) |
Lokal | 490,- / menit |
Non-Lokal | 1200,- / menit |
D. Operaker Satelit
Operaker Satelit | Tariff (Rp) |
PSN Byru | 8000,- / menit |
2. TARIF SMS
SMS | Tariff (Rp) |
Sesama Fren | 100 |
Operaker Domestik | 100 |
Internasional 1 | 500 |
Internasional 2 | 1000 |
Phone Banking | 1200 |
3. TARIF INTERNATIONAL
A. Group I
Grup I | Tariff PascaBayar (Belum termasuk ppn 10%) |
Amerika Australia Brunei Kanada China Hongkong Korea Selatan Malaysia Singapura | Rp. 500/30detik |
B. Group II
Grup II | Tariff PascaBayar (Belum termasuk ppn 10%) |
Bahrain Bangladesh Brazil Egypt Inggris India Kuwait Jordan Japan Macau Mexico Srilanka Taiwan Thaildan | Rp. 1000/30 detik |
Grup III | Tariff PascaBayar (Belum termasuk ppn 10%) |
Argentina Beldana Filipina Paris Rusia Qatar Spanyol Swiss | Rp. 2000/30 detik |
Diluar Group I, II, III diatas (Others Country) | Rp. 2000/30 detik |
4. AKSES DATA
Data | Tariff (Rp) |
Volume Based | 0,9 / kb |
Tarif Fren Prabayar
FREN Reguler Layanan | Tarif |
Telepon | |
Fren Lokal & SLJJ | GRATIS* |
Hepi Lokal & SLJJ: | |
Detik 1-30 | Rp 270 / 30 detik |
Detik 31-60 | Rp 9 / detik |
Detik 61-seterusnya | GRATIS* |
Ke operaker SMART | GRATIS* |
Ke operaker selular lain: | |
Lokal | Rp 350 / 30 detik |
SLJJ | Rp 660 / 30 detik |
Ke operaker PSTN dan FWA lain | |
Lokal | Rp 425 / 30 detik |
SLJJ | Rp 825 / 30 detik |
International Panggilan: | |
SLI (SLI 001, 008, 007, etc)**** | |
Zona I-III | Rp 2.200 |
Zona IV-VII | Rp 3.300 |
VOIP PANGGILAN (01068): | |
Rp 550/30 detik | |
Rp 1.100/30 detik | |
Rp 2.200/30 detik | |
SMS | |
Ke Fren & Hepi | Rp 88 / SMS* |
Ke operaker lain | Rp 88 / SMS* |
Internet | Rp 6 /Kb |
|
Denominasi Isi Ulang | Masa Telepon GRATIS |
≥ 50,000 | 30 Hari |
Ketentuan isi ulang untuk pelanggan yang aktivasi semenjak 28 Januari 2009
Denominasi Isi Ulang | Masa Telepon GRATIS |
10,000 | 15 Hari |
20,000 | 15 Hari |
25,000 | 15 Hari |
30,000 | 15 Hari |
≥ 50,000 | 30 Hari |
Esia Prabayar
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
| | |
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non skep | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
| ||
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Conkeh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Nelpon ke Luar Negeri | ||
| | |
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit |
| ||
Tekan 01010 + kode negara + kode area + no telepon Conkeh menelepon ke Kuala Lumpur, Malaysia: 0101006031234xxxx |
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operaker seluler jauuuh lebih hemat | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | | | |
Operaker Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | | | |
| |||
SMS NON SKEP | | | |
Non Skep 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Skep 7 hari | Rp | 4.000,- | |
| |||
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
| |||
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
| |||
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
| Rp | 3.000,- | /lagu/minggu |
| |||
Esia GoGo | | | |
Panggilan Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
Halo
Type of Layanan | Sebelumnya Rates | Baru Rates | Unit Waktu |
On Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 217 - 271 | Rp 217 | 20 Detikond |
Non Lokal | Rp 278 - 771 | Rp 213 | 15 Detikond |
Off Net Mobile | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 258 - 313 | Rp 250 | 20 Detikond |
Non Lokal | Rp 278 - 771 | Rp 300 | 15 Detikond |
Off Net PSTN | Â | Â | Â |
Lokal | Rp 150 - 177 | Rp 217 | 20 Detikond |
Non Lokal | Rp 163 - 669 | Rp 300 | 15 Detikond |
SMS | Â | Â | Â |
Sesama Telkomsel | Rp 250 | Rp 125 | Â |
Ke Operaker Lain | Rp 150 | Â | |
SMS International | Rp 500 | Rp 500 | Â |